خدمات تور 
بلیط رفت وبرگشت با قطار چهار تخته 
ترانسفر از راه آهن وان به هتل و بالعکس
اقامت در هتل با صبحانه
راهنمای فارسی زبان
| نام هتل | درجه | هرنفر در اتاق 2تخته (تومان) | هرنفر در اتاق 3تخته (تومان) | هر نفر اتاق سینگل (تومان) | هرنفر در اتاق 4تخته (تومان) | 
| پارک | *** | 16.900.000 | 15.500.000 | 28.000.000 | 14.500.000 | 
| سوئیت | *** | 17.500.000 | 16.500.000 | 28.900.000 | 15.500.000 | 
| رویال برک | **** | 19.500.000 | 17.800.000 | 30.500.000 | 17.500.000 | 
| رسمینا | **** | 21.500.000 | 19.500.000 | 31.500.000 | 17.500.000 | 
| میر امیر | **** | 21.900.000 | 18.800.000 | 31.500.000 | 17.500.000 | 
| گرند | **** | 22.800.000 | 20.900.000 | 33.500.000 | ----- | 
| رویال میلانو | **** | 22.500.000 | 19.900.000 | 32.500.000 | 19.800.000 | 
| کانفریوم | ***** | 23.900.000 | 20.900.000 | 37.500.000 | 23.500.000 | 
| ددمان | ***** | 22.800.000 | 19.800.000 | 37.500.000 | 19.800.000 | 
| الیت ورد | ***** | 28.000.000 | 24.000.000 | 42.800.000 | 32.900.000 | 
| هیلتون | ***** | 27.500.000 | 23.500.000 | 42.800.000 | ----- | 
تلفن تماس: 91001079
داخلی: 208